HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One este exact multifunctionala de care am nevoie pentru biroul meu modest. Imprima, copiaza, scanneaza, are fax si nu ocupa spatiu mai mult decat vechea imprimanta. In plus, costul de imprimare este cu mult mai redus.
Officejet Pro 8610 trebuie sa inlocuiasca vechea imprimanta Canon i560 care a facut fata cu succes multi ani, peste 11. Am listat cu ea multe mii de pagini alb/negru, poate, chiar 1000 de pagini color, mii de plicuri cu text color si peste 100 de poze la cea mai buna calitate. Era mai mult o imprimanta foto decat una office. Problema ei este ca zilele trecute m-a anuntat ca este gata de pensionare. Asa ca am ales multifunctionala HP Officejet Pro 8610 care intamplator se gasea la promotie cu 44% reducere de pret. Intre timp, noile modele OfficeJet Pro 7720 au preturi ce trec de 1000 lei.
Din punct de vedere al rezolutiei de printare alb/negru/color si al productivitatii sunt identice, doar ca la Officejet Pro 8610 am suplimentar, copiatorul, scannerul si fax-ul pe care n-am sa-l folosesc. Am mai avut un fax cu functie de imprimanta si copiator, un Brother FAX-1820C, ce nu facea altceva decat sa consume hartie si cerneala, si sa te trezeasca noaptea pentru ca se auzea prin trei pereti asa de zgomotos era. In plus, imediat dupa perioada de garantie capul de imprimare a cedat iar costurile de reparatie erau apropape 80% din valoarea unuia nou, asa ca l-am „depozitat” intr-un loc mai ferit de lumina. Din punctul de vedere al pretului la cartuse, HP, este cel putin inca o data mai avantajos decat Canon-ul vechi. La acelasi pret listezi mai mult decat dublu cu HP decat cu vechiul Canon. De faxul Brother nici n-are sens sa mai vorbesc, era foarte costisitor in comparatie cu imprimanta avuta in aceeasi perioada, Canon i560.
Acest model este o varianta imbunatatita a modelului de baza Officejet Pro 8600 Plus.

Multifunctional HP Officejet Pro 8600 Plus, Duplex, retea, Wireless, ePrint, AirPrint (Garantie extinsa 3 ani)
Pe ce sisteme de operare o folosesc: Windows 8.1 Pro 64 biti, Windows XP SP3 32 biti, Ubuntu si Windows 10. Plus, am listat de proba un email direct de pe telefon prin wireless. Am activat serviciul de web dar l-am dezactivat pentru ca nu am niciun motiv sa-l folosesc. Nu am reusit sa salvez imaginile scanate direct pe calculatorul cu sistemul de operare Ubuntu instalat (o distributie de Linux). Am fost nevoit sa le salvez pe un stick USB.
HP ePrint permite listarea documentelor sau a fotografiilor direct de pe calculator, telefon sau tableta fara a instala un program de listare/drivere. Pentru a lista se trimite un mesaj cu documentul ori cu imaginea atasata catre adresa de e-mail a imprimantei si se poate lista documentul de la meniul HP ePrint. Pentru a primi mesajul imprimanta trebuie sa fie conectata la internet. Am fost surprins sa constat ca la listarea mai multor pagini, ordinea de printare este de la ultima la prima, astfel ca, deasupra in tava de colectare este prima pagina nu ultima, ca la vechile imprimante. Inversarea paginilor este foarte utila deoarece nu mai esti nevoit sa le rearanjezi manual.
Oferte pentru HP Officejet Pro
evoMAG Flanco
Preturile pornesc de la 1.000 lei
Motive pentru care sa nu cumpari un HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One:
- Daca listezi mai mult de 1.500 pagini pe luna. Cumpara ceva cu toner!
- Daca vrei sa listezi foi de dimensiuni mai mari de A4, adica A3. Atunci alege o imprimanta de dimensiuni mai mari!
- Cand conteaza foarte mult calitatea imaginilor generate prin copiere ori scannare. Cumpara separat un scanner ori un copiator mai performant;
- Daca vrei sa printezi fotografi de o calitate identica cu cea de la un studiou foto. Alege o imprimanta foto!
Caracteristici HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One
- Imprimati color la calitate profesionala cu un cost pe pagina cu pana la 50% mai mic fata de imprimantele laser
- Imprimati documente cu aspect profesional, cu negru clar, precis si cu culori vibrante si durabile, utilizand cernelurile cu pigmenti originale HP.
- Finalizati lucrarile rapid, cu viteze de imprimare de pana la 19 ppm alb-negru si 14,5 ppm color.
- Creati pliante fata-verso, fotografii fara chenar, brosuri si alte materiale de marketing impresionante.
- Imprimati la birou sau in deplasare utilizand telefonul inteligent, tableta sau computerul portabil.
- Imprimati wireless de la dispozitivul mobil – fara a fi nevoie de ruter sau de acces la reteaua locala.
- Bucurati-va de imprimarea simpla de la telefon inteligent, tableta si computer portabil cand va deplasati, cu HP ePrint.
- Imprimati documente, e-mailuri, fotografii si nu numai, cand va este mai comod.
- Partajati instrumentele de imprimare de inalta productivitate in birou, prin conectivitatea Ethernet 10/100.
- Utilizati gesturile pe ecranul senzitiv si accesati aplicatii sau gestionati activitatile de imprimare, copiere, scanare si fax.
- Cresteti productivitatea utilizand imprimarea fata-verso rapida si alimentatorul automat de documente pentru 35 de coli.
- Scanati catre email, foldere de retea si cloud – cautarea in directorul LDAP localizeaza e-mailul de destinatie.
- Manevrati cu incredere lucrarile de imprimare mari. Ciclul de functionare lunar se ridica pana la 30.000 de pagini


| Detalii tehnice | ||
|---|---|---|
| Denumire | Model | Officejet Pro 8610 e-All-in-One |
| Caracteristici generale | Functii | Imprimanta / Copiator / Scanner / Fax / Web |
| Tip hartie | A4 | |
| Tehnologie | Inkjet | |
| Imprimare | Format suportat | A4, A5, A6, B5(JIS), plic (DL, C5, C6) |
| Duplex imprimare | Da | |
| Viteza de printare alb/negru | 19 ppm | |
| Rezolutie optima la printare alb/negru | 1200 x 1200 dpi | |
| Viteza de printare color | 14.5 ppm | |
| Rezolutie optima la printare color | 4800 x 1200 | |
| Printare prima pagina | 12 sec. alb/negru 13 sec. color |
|
| Volum de pagini lunar (A4) | 30 000 | |
| Volum de pagini recomandat (A4) | 250 – 1500 | |
| Limbaj imprimare | HP PCL3 GUI, HP PCL 3 imbunatatit | |
| Copiator | Format suportat | A4 |
| Viteza de copiere alb/negru | 31 cpm (ciorna) | |
| Viteza de copiere color | 31 cpm (ciorna) | |
| Rezolutia de copiere alb/negru | 1200 x 600 dpi | |
| Rezolutia de copiere color | 1200 x 600 dpi | |
| Copii multiple | 1-99 | |
| Zoom (%) | 25 – 400% | |
| Scanner: | Format suportat | A4 |
| Tip scanner | Plan, ADF | |
| Rezolutia imbunatatita de scanare | 1200 dpi | |
| Adancime culoare | 24 biti | |
| Format iesire | .bmp .jpg .png .rtf .pdf (in care se pot face cautari) .txt .tif |
|
| Dimensiunea de scanare | 216 x 280 mm | |
| Dimensiunea de scanare maxima (ADF) | 215 x 355 mm | |
| Viteza scanare | Pana la 5.5 ppm (200 dpi) alb-negru/color | |
| Fax | Viteza fax | 4 sec/pag. |
| Memorie fax | 100 pagini | |
| Apelare rapida | 99 numere | |
| Manevrare hartie | Manevrare hartie intrare | Tava standard 250 coli |
| Manevrare hartie iesire | 150 coli | |
| Tip hartie | Hartie simpla, hartie alba stralucitoare HP, hartie pentru prezentari HP Premium, mata, hartii foto HP Premium Plus, hartii foto HP Advanced, hartie foto lucioasa HP Everyday, alte hartii foto, alte cartele pentru felicitari, hartie lucioasa/mata Inkjet HP Professional de 180 g, alte hartii pentru brosuri | |
| Greutate hartie | hartie simpla: 60-105 g/m² hartie foto: 220 – 280 g/m² plic: 75 – 90 g/m² card: 163 – 200 g/m² |
|
| ADF | Da | |
| Capacitate ADF | 35 coli | |
| Diverse | Conectivitate | USB 2.0 |
| Wireless | Da | |
| Retea | Da (10/100 Base-TX) | |
| Memorie | 128 MB (128 MB Max.) | |
| Cablu USB inclus | Nu | |
| Continut pachet | HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One duplexor automat HP cartus de cerneala Officejet initial HP 950 Negru (~1000 pagini) cartuse de cerneala Officejet initiale HP 951 (Cyan, Magenta, Galben) (~700 de pagini) software si ghid de utilizare pentru imprimanta pe CD-ROM ghid cu notiuni introductive poster de configurare cablu de alimentare |
|
| Sisteme de operare | SO Microsoft | Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP SP3 32 biti |
| SO Apple | Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 sau v10.9 | |
| Consumabile | Cartus | Cartus cerneala HP 950, 1000 pagini (Negru) – CN049AE |
| Cartus | Cartus cerneala HP 951, 700 pagini (Cyan) – CN050AE | |
| Cartus | Cartus cerneala HP 951, 700 pagini (Magenta) – CN051AE | |
| Cartus | Cartus cerneala HP 951, 700 pagini (Galben) – CN052AE | |
| Cartus | Cartus cerneala HP 950XL, 2300 pagini (Negru) – CN045AE | |
| Cartus | Cartus cerneala HP 951XL, 1500 pagini (Cyan) – CN046AE | |
| Cartus | Cartus cerneala HP 951XL, 1500 pagini (Magenta) – CN047AE | |
| Cartus | Cartus cerneala HP 951XL, 1500 pagini (Galben) – CN048AE | |
| Caracteristici fizice | Lungime (mm) | 499.3 |
| Latime (mm) | 468.9 | |
| Inaltime (mm) | 300.5 | |
| Greutate (kg.) | 11.9 | |
UPDATE aprilie 2021:
Multifunctionala nu mai porneste cu toate ca am incercat mai multe metode gasite pe internet, inclusiv una care necesita desfacerea si deconectarea cablului de la butonul de pornire…
Am inlocuit-o cu una mai ieftina, cu Multifunctional Laser Monocrom HP LaserJet Pro MFP M28a, A4, USB.

Mai jos sunt caracteristicile modelului de baza, pentru comparatie:
| Detalii tehnice | ||
|---|---|---|
| Denumire | Model | Officejet Pro 8600 Plus |
| Caracteristici | Functii | Imprimanta/Scanner/Copiator/Fax/Web |
| Tip hartie | A4 | |
| Tip | Inkjet | |
| Format suportat | A4, A5, A6, B5(JIS), Envelope (DL, C5, C6) | |
| Viteza de printare alb/negru | 20 ppm | |
| Rezolutie la printare alb/negru | 1200 x 600 dpi | |
| Viteza de printare color | 16 ppm | |
| Rezolutie la printare color | 4800 x 1200 dpi | |
| Scanner: | Format suportat | A4 |
| Tip scanner | Flatbed, ADF | |
| Rezolutia optica de scanare | 4800 dpi | |
| Nivele de gri | 24 biti | |
| Dimensiunea de scanare | 216 x 356 mm | |
| Copiator | Rezolutia de copiere alb/negru | 1200 x 600 dpi |
| Rezolutia de copiere color | 1200 x 600 dpi | |
| Copii multiple | 1-99 | |
| Zoom (%) | 25 – 400% | |
| Fax | Viteza fax | 4 sec/pag |
| Memorie fax | 100 pagini | |
| Diverse | Capacitate hartie | Intrare: 250 coli Iesire: 150 coli |
| Duplex | Da | |
| Printare CD/DVD | Nu | |
| Conectivitate | USB 2.0 | |
| Wireless | Da | |
| Retea | Da (10/100 Base-TX) | |
| Limbaj imprimanta | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced | |
| Memorie | 128 MB | |
| Cablu USB inclus | Nu | |
| Consumabile | Cartus | HP 950 (Negru) |
| Cartus | HP 951 (Cyan) | |
| Cartus | HP 951 (Magenta) | |
| Cartus | HP 951 (Galben) | |
| Sisteme de operare | SO Microsoft | Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) sau superior (numai pe 32 de biti) |
| SO Apple | Mac OS X v10.5 sau v10.6 | |
| Caracteristici fizice | Lungime (mm) | 494 |
| Latime (mm) | 412.8 | |
| Inaltime (mm) | 315 | |
| Greutate (kg.) | 12.6 | |
| Consum | 34 W (Max.) | |












